Kurs | Kurs | Aktionen | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
73.561,62 € | 73.561,62 € 0,80 % | 0,80 % | 1,5 Bio. € | 23,2 Mrd. € | |||||
2.172,62 € | 2.172,62 € 1,65 % | 1,65 % | 264,9 Mrd. € | 9,1 Mrd. € | |||||
0,889 € | 0,889 € 0,01 % | 0,01 % | 162,8 Mrd. € | 53,2 Mrd. € | |||||
658,00 € | 658,00 € 1,57 % | 1,57 % | 86,5 Mrd. € | 1,1 Mrd. € | |||||
1,18 € | 1,18 € 2,00 % | 2,00 % | 74,6 Mrd. € | 1,6 Mrd. € | |||||
0,8899 € | 0,8899 € 0,00 % | 0,00 % | 64,2 Mrd. € | 13,7 Mrd. € | |||||
94,72 € | 94,72 € 1,66 % | 1,66 % | 55,6 Mrd. € | 2,4 Mrd. € | |||||
0,2945 € | 0,2945 € 0,08 % | 0,08 % | 28,0 Mrd. € | 333,5 Mio. € | |||||
1.089,47 € | 1.089,47 € 8,13 % | 8,13 % | 18,3 Mrd. € | 856,8 Mio. € | |||||
71,65 € | 71,65 € 2,68 % | 2,68 % | 18,1 Mrd. € | 623,3 Mio. € |
Erstellen Sie ein Coinbase-Konto, um mit Krypto zu traden. Das ist schnell, einfach und sicher.